3. Derby / VJP Hachelbich
Derby / VJP – Hachelbich
Bei herrlichem Frühlingswetter fand am 27.04.2025 unser 3. Derby/VJP in Hachelbich statt.
Insgesamt gingen 9 Hunde an den Start – 4 Derby sowie 5 Hunde zur VJP. Die Prüfung wurde in zwei Gruppen durchgeführt. Dank eines sehr guten Wildvorkommens konnten in beiden Gruppen Sichtlaute beobachtet und bewertet werden – ein erfreuliches Ergebnis für alle Beteiligten.
Besonders hervorzuheben ist, dass bei den Derby-Hunden der Andreas Stern verliehen werden konnte.
Derby-Ergebnisse
| Hund | Führer/in | Ergebnis |
|---|---|---|
| Darex vom Neuarenberg | Wolf-Hagen Stolzenburg | I. Preis |
| Hades vom weißen Fels | Luisa Frommer | I. Preis *sil. |
| Grille vom Pretzschers Hof | Daniel Eckhard | I. Preis |
| Carli vom Rannewatt | Marvin Barth | I. Preis |
VJP-Ergebnisse
| Hund | Führer/in | Punkte |
|---|---|---|
| DD Gill Bermont | Roland Später | 53 |
| PP Cora von trés villae Oboni | Leonie Kästner | 70 |
| DL Joey vom Seulingswald | Ulrich Bosse | 70 |
| CF Bibi z Bauerova dvora | Makus Otto | 72 *sil. |
| DD Frizti vom Krohnhof-Willemskoog | Wilfried Lynen | 75 |



